Overclocking processeur AMD Athlon 64 X2 4400+ à 2.2 GHz @ 2.7 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.706 GHz ![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 2700 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 300 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 9 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.500 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | Athlon 64 X2 |
![]() | |
Format | Socket 939 |
![]() | |
Fréquence | 2200 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 11 |
![]() | |
Finesse de gravure | 90 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Tagan | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 580 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | MSI | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | K8N SLI Platinum | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | A3 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce4 SLI | |
![]() | ||
Version du BIOS | 6.00 PG | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Gigabyte | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7800 GTX | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | BOX | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
![]() |
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.706 GHz ![]() |
