Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6700 à 2.666 GHz @ 3.406 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 3.461 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3406 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 426 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 8 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.425 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Core 2 Duo |
![]() | |
Format | Socket 775 |
![]() | |
Fréquence | 2666 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 266 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 10 |
![]() | |
Finesse de gravure | 65 nm |
![]() | |
Numéro de série / S-Spec | STEP 6 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | Silverstone zeus 750w | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | GAP-DQ6 | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | A1 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | Intel P965 Express | |
![]() | ||
Version du BIOS | F6 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Autre marque | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7900 GTX | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | RAPTOR 150 GO | |
![]() | ||
Type de mémoire | Autre type | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Nautilus 500 | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 3.461 GHz ![]() |
