Overclocking processeur Intel Celeron à 366 MHz @ 550 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 566 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 550 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 366 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
| Marque de la carte mère | Soyo | |
| Modèle de la carte mère | 6BA+ | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | Guillemot | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT2 Ultra | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 566 MHz |