Overclocking processeur Intel Celeron à 2.2 GHz @ 2.75 GHz
|
| Overclocking suivant - 2.804 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2750 | |
| Fréquence du bus système | 125 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 22 | |
| Tension du processeur | 1.450 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 478 |
| Fréquence | 2200 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 22 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
| Numéro de série / S-Spec | Inconu |
| Lieu de fabrication | Inconu |
| Date de fabrication | Inconu aussi |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250W | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | MS-6577 | |
| Révision de la carte mère | ? (HP CONSTRUCTEUR) | |
| Chipset de la carte mère | i845GE | |
| Version du BIOS | ? | |
| Marque de la carte graphique | Point Of View | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce FX 5200 | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | ST380012A | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2700 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | ALU (fournit d'origine) | |
| Overclocking suivant - 2.804 GHz |