Overclocking processeur AMD Athlon 64 X2 3800+ à 2 GHz @ 2.6 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.601 GHz |
|
260 * 5 = 1.3 GHZ 1.1V
260 * 9 = 2.34 GHZ 1.3V
260 * 10= 2.6 GHZ 1.3V
desynchro ram 217mhz (2.5 3 3 6)
38°c idle 46°c full APRES 1H Dencodage
je sai pa pourquoi mai je peu encore monter mai bon la cest pa mal deja
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2600 | |
| Fréquence du bus système | 260 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon 64 X2 |
| Format | Socket 939 |
| Fréquence | 2000 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | EnerMax | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | a8n32Sli Deluxe | |
| Révision de la carte mère | rev 1.xx | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce4 SLI | |
| Version du BIOS | 1205 | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 200go ide | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Vantec | |
| Modèle du dissipateur | xp90 + paps 90 | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.601 GHz |



