Overclocking processeur AMD Athlon 64 X2 4400+ à 2.2 GHz @ 2.64 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 2.642 GHz |
|
2x512DDR samsung PC3200 @ 220Mhz
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2640 | |
| Fréquence du bus système | 240 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon 64 X2 |
| Format | Socket 939 |
| Fréquence | 2200 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 11 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
| Numéro de série / S-Spec | ADA4400DAA6CD |
|
|
| Alimentation (marque) | Hiper | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 580 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | A8N32-SLI DeluXe | |
| Révision de la carte mère | 1.xx | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce4 SLI | |
| Version du BIOS | 703 | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 2xT7K250 Stripe 306Go | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Box AMD | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 2.642 GHz |
