Overclocking processeur Intel Celeron Celeron D 340J à 2.933 GHz @ 4.01 GHz
|
| Overclocking suivant - 5.822 GHz |
|
Néanmoins celà reste du Celeron, et ca ne vaut pas mon AMD64 (comme quoi la fréquence ne fait pas la puissance)
Super PI : 512ko -> 22s | 1Mo -> 52s
(AMD3200+@2600 : 512ko -> 15s | 1Mo -> 35s)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4010 | |
| Fréquence du bus système | 182 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 22 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2933 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 22 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
| Numéro de série / S-Spec | CNSL7TX |
| Lieu de fabrication | non renseigne |
| Date de fabrication | 01/11/06 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 480 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5GD1 Pro | |
| Révision de la carte mère | rev03 | |
| Chipset de la carte mère | i915PM/GM | |
| Version du BIOS | 1010.004 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X300 SE | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 120SATA | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | box | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 5.822 GHz |
