Overclocking processeur AMD Athlon 64 3000+ à 1.8 GHz @ 3.051 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.06 GHz |
|
carte graphique pas 7800gtx mais GT
le proco tien2800 voir plus au Vcore d'origine mais des que je veux passer la barre des 3 GHz meme en rajoutant du Vcore a la mort ca tien pas :'(
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3051 | |
| Fréquence du bus système | 340 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.825 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon 64 |
| Format | Socket 939 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
| Numéro de série / S-Spec | LBBWE |
|
|
| Alimentation (marque) | Hiper | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 580 | |
| Marque de la carte mère | DFI | |
| Modèle de la carte mère | nf4ultra | |
| Révision de la carte mère | A3 | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce4 Ultra | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7800 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | raptor36 | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Changement de phase | |
| Modèle du dissipateur | mach2 | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.06 GHz |