Overclocking processeur AMD Duron à 900 MHz @ 1 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.008 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1000 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Duron |
| Format | Socket A |
| Fréquence | 900 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.008 GHz |