Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 1.155 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.166 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1155 | |
| Fréquence du bus système | 110 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 2.025 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Lieu de fabrication | malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 480 | |
| Marque de la carte mère | QDI | |
| Modèle de la carte mère | synatics1 | |
| Révision de la carte mère | a2 | |
| Chipset de la carte mère | i815 | |
| Version du BIOS | 6.00pg | |
| Marque de la carte graphique | PowerColor | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9600 | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | 60Go 7200Tr/m 2Mo | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Cooler Master | |
| Modèle du dissipateur | supert silent 2500 | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 1.166 GHz |
