Overclocking processeur AMD Athlon 64 3700+ à 2.2 GHz @ 3.405 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.488 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3405 | |
| Fréquence du bus système | 309 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
| Tension du processeur | 1.650 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon 64 |
| Format | Socket 939 |
| Fréquence | 2200 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 11 |
| Finesse de gravure | 90 nm |
| Numéro de série / S-Spec | CABGE 0517UPAW |
| Date de fabrication | 0517 |
|
|
| Alimentation (marque) | OCZ | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 520w | |
| Marque de la carte mère | DFI | |
| Modèle de la carte mère | DFI NF4 SLI-DR | |
| Révision de la carte mère | 1 | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce4 SLI | |
| Version du BIOS | 310 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X850 XT | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | Barracuda 40gig 7200rpm | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
| Type de dissipateur | Changement de phase | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Mach 2 GT | |
| Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 3.488 GHz |
