Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 945 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 966 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 945 | |
| Fréquence du bus système | 90 MHz | |
| Tension du processeur | 1.900 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 Watt thermo-régulé | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 6163 pro | |
| Révision de la carte mère | 2 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | ELSA | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | barracuda 20 Go 7.2k tpm | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Alpha | |
| Modèle du dissipateur | Pal 6035 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 966 MHz |