Overclocking processeur Intel Celeron 1A GHz à 1 GHz @ 1.327 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.33 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1327 | |
| Fréquence du bus système | 135 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 | |
| Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 1000 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350 | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 815EPT PRO | |
| Chipset de la carte mère | i815E | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9600 Pro | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 80 GO | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Modèle du dissipateur | ventilateur d'origine | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 1.33 GHz |