Overclocking processeur Intel Pentium III-S à 1.4 GHz @ 1.575 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.603 GHz |
|
passage a 150Mhz direct, ni augmentation de voltage, ni poussage a fond de la memoire (reste a etudier qq options du BIOS pour voir)
ajout : reglage de la Ram en 322 57 Strong : OK / Fail en 222 et 233. passage sous memtest de 336 a 406MB/s
Stable depuis 15h a 100% cpu, memtest ok sur 5 pass. Nice Job !
FSB 150 Syncro - CM Asus TUSL2-C tweaked 10.14 'evil inside' pour support tualatin.
Dissipateur origine avec Papst 9cm 1500 rpm + adaptateur 9cm/7cm
temperature full charge passee de 48° a 52° avec temp boitier 25°
Excellent processeur. Le tout peut se trouver sur ebay pour 250-300 Euros.
Ai Achete la ram en ligne aux usa. tout est trouvable.
Uptime avant overclock : 15 mois sans extinction du pc.
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1575 | |
| Fréquence du bus système | 150 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 1.450 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium III-S |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 1400 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SL6BY |
| Lieu de fabrication | Philipipines |
| Date de fabrication | 07/05/2003 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | TUSL2-C | |
| Révision de la carte mère | 1.03 ? | |
| Chipset de la carte mère | i815EP | |
| Version du BIOS | 1014den.001 tweaked x86/Deniz | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce FX 5200 | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 6Y120P0 8M | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | origine + traitement ceramique Artic Silver (voir site web as.com) | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.603 GHz |




