Overclocking processeur Intel Celeron à 433 MHz @ 537 MHz
|
| Overclocking suivant - 541 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 537 | |
| Fréquence du bus système | 82 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 6.5 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 433 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 6.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | N.A, |
| Lieu de fabrication | Malaysie |
| Date de fabrication | 1999 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 200 | |
| Marque de la carte mère | Intel | |
| Modèle de la carte mère | CA810E | |
| Révision de la carte mère | A2 | |
| Chipset de la carte mère | i810E | |
| Version du BIOS | 8C1A100A. 10A. 0032. P08. 99111101210 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 91021U2 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | Basic | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 541 MHz |
