Overclocking processeur Intel Celeron à 600 MHz @ 1.008 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.009 GHz |
|
Cette putain d'alim me fait chier...
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1008 | |
| Fréquence du bus système | 112 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 2.200 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 600 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SL4PB |
| Lieu de fabrication | Malay |
| Date de fabrication | semaine 43 2000 |
|
|
| Alimentation (marque) | Deer | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250W | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6-2 | |
| Révision de la carte mère | V1 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | UH | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 13.5Go UDAM66 7200t | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | M1AB Golden ORB | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.009 GHz |