Overclocking processeur AMD Duron à 1.6 GHz @ 2.66 GHz
|
Overclocking précédent - 2.631 GHz | Overclocking suivant - 2.684 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 2660 | |
Fréquence du bus système | 213 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 12.5 | |
Tension du processeur | 2.050 V | |
|
|
Marque | AMD |
Modèle | Duron |
Format | Socket A |
Fréquence | 1600 |
Fréquence du bus système | 133 MHz |
Coefficient multiplicateur | 12 |
Finesse de gravure | 130 nm |
Numéro de série / S-Spec | MIXIB TPMW |
Date de fabrication | 0337 |
|
|
Alimentation (marque) | TTGI / Superflower | |
Alimentation (puissance en Watts) | 350 | |
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
Modèle de la carte mère | 7N400Pro2 | |
Révision de la carte mère | rev1 | |
Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce-2 S/ST | |
Marque de la carte graphique | Leadtek | |
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce4 MX 440 8x | |
Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
Modèle du HDD / SSD | 120go sata | |
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3500 | |
Type de dissipateur | Autre | |
Modèle du dissipateur | Prommy machII | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 2.631 GHz | Overclocking suivant - 2.684 GHz |