Overclocking processeur Intel Pentium 4 à 2.8 GHz @ 3.486 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 3.502 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
J'ai mis 1.575 dans le bios mais l'alim donne du 1.6 à 1.7 volt ??
Sinon le même ventil qu'avec l'autre.
Bon mais il en faudrait un plus silencieux je n'entend que lui !!!!
J'ai 2 noise blocker extrac et apport (des s2)
N'ayais pas peur de tester vos proc avec un mini de prudence on y arrive......merde....lol
Bye and rulz
Je pensais que le recort etait plus haut la prochaine fois je le fais avec screenshoot à l'aapui lol
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3486 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 166 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 21 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.625 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Pentium 4 |
![]() | |
Format | Socket 478 |
![]() | |
Fréquence | 2800 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 133 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 21 |
![]() | |
Finesse de gravure | 130 nm |
![]() | |
Numéro de série / S-Spec | 5358A906 SL6Q8 |
![]() | |
Lieu de fabrication | CHINA |
![]() | |
Date de fabrication | 11.03 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | EnerMax | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 430 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | P4PE de luxe | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | 1.xxxx | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | i845PE | |
![]() | ||
Version du BIOS | ASUS - 42302e31 .15/07/03 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | PowerColor | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9700 Pro | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Seagate | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 120 + 180 Hitachi SATA 150/8Mo | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2700 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Autre | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Artic cooling super silent 4 pro | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 3.502 GHz ![]() |
