Overclocking processeur Intel Celeron à 366 MHz @ 577 MHz
|
| Overclocking suivant - 583 MHz |
|
Ce cpu était très bon pour l'o/c
Mémoire Micron en 256Mo 7.5ns PC133 et 128Mo Vigour PC100 7ns (qui fonctionnait sans pb jusqu'à 148Mhz me souviens)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 577 | |
| Fréquence du bus système | 105 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 5.5 | |
| Tension du processeur | 2.200 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 366 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5.5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | L920 |
| Lieu de fabrication | Malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | NU | |
| Marque de la carte graphique | Guillemot | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT2 Ultra | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | 18Go ATA66 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | GlobalWIN | |
| Modèle du dissipateur | FDP32 | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 583 MHz |