Guide overclockings Intel Core i7 860 à 2.8 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core i7 à 2.8 GHz
 Format: Socket 1156
 Bus: 133 MHz
 Ratio: 21 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core i7 860@5.1 GHz
 2. Core i7 860@4.6 GHz
 3. Core i7 860@4.6 GHz
 4. Core i7 860@4.6 GHz
 5. Core i7 860@4.4 GHz
 6. Core i7 860@4.4 GHz
 7. Core i7 860@4.4 GHz
 8. Core i7 860@4.3 GHz
 9. Core i7 860@4.2 GHz
 10. Core i7 860@4.2 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2313 MHz
 - Gain moyen:  1234 MHz
 - Gain min.: 308 MHz
  Intel Core i7 860 à 2.8 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
5.113 GHz 232 MHz Intel P55 Express 82.61% 09.12.2009
4.63 GHz 220 MHz Intel P55 Express 65.36% 29.03.2010
4.629 GHz 220 MHz Intel P55 Express 65.32% 24.11.2009
4.556 GHz 217 MHz Intel P55 Express 62.71% 08.02.2010
4.414 GHz 200 MHz Intel P55 Express 57.64% 23.07.2010
4.4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 57.14% 05.06.2010
4.4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 57.14% 05.11.2009
4.34 GHz 207 MHz Intel P55 Express 55% 23.07.2010
4.224 GHz 192 MHz Intel P55 Express 50.86% 15.09.2010
4.214 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.5% 24.09.2010
4.213 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.46% 16.06.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50% 27.09.2009
4.2 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50% 25.11.2009
4.18 GHz 190 MHz Intel P55 Express 49.29% 25.08.2010
4.13 GHz 207 MHz Intel P55 Express 47.5% 15.05.2010
4.013 GHz 182 MHz Intel P55 Express 43.32% 23.02.2010
4.013 GHz 200 MHz Intel P55 Express 43.32% 18.11.2009
4.013 GHz 200 MHz Intel P55 Express 43.32% 15.09.2010
4.012 GHz 182 MHz Intel P55 Express 43.29% 02.10.2009
4.004 GHz 182 MHz Intel P55 Express 43% 18.08.2010
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 42.86% 29.06.2010
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 42.86% 02.02.2010
4 GHz 190 MHz Intel P55 Express 42.86% 12.11.2009
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 42.86% 14.11.2009
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 42.86% 01.05.2016
3.916 GHz 178 MHz Intel P55 Express 39.86% 26.07.2010
3.8 GHz 173 MHz Intel P55 Express 35.71% 02.07.2010
3.8 GHz 200 MHz Intel P55 Express 35.71% 02.02.2010
3.66 GHz 192 MHz Intel P55 Express 30.71% 24.10.2011
3.6 GHz 180 MHz Intel P55 Express 28.57% 27.05.2010
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core i3 à 2.933 GHz (Socket 1156, 32 nm, 530) - 17 entrées
- Intel Core i3 à 3.066 GHz (Socket 1156, 32 nm, 540) - 4 entrées
- Intel Core i3 à 3.2 GHz (Socket 1156, 32 nm, 550) - 2 entrées
- Intel Core i3 à 3.333 GHz (Socket 1156, 32 nm, 560) - 1 entrée
- Intel Core i5 à 2.666 GHz (Socket 1156, 45 nm, 750) - 42 entrées
- Intel Core i5 à 2.8 GHz (Socket 1156, 45 nm, 760) - 22 entrées
- Intel Core i5 à 3.2 GHz (Socket 1156, 32 nm, 650) - 5 entrées
- Intel Core i5 à 3.333 GHz (Socket 1156, 32 nm, 660) - 3 entrées
- Intel Core i5 à 3.466 GHz (Socket 1156, 32 nm, 670)
- Intel Core i5 à 3.6 GHz (Socket 1156, 32 nm, 680)
- Intel Core i7 à 2.933 GHz (Socket 1156, 45 nm, 870) - 5 entrées
- Intel Core i7 à 3.066 GHz (Socket 1156, 45 nm, 880) - 1 entrée
- Intel Pentium à 2.8 GHz (Socket 1156, 32 nm, G6950) - 1 entrée

Top articles