Test : IPS Dell U2211H, TZ7 vs TZ10 /LesNum
Publié le 21/06/2010 à 11:21 par Vincent Alzieu
Voici donc le retour du rappel de la semaine écoulée, placée sous le signe des contrastes avec pas moins de sept produits "cinq étoiles", mais aussi une vraie déception et trois produits moyens...
| Rubrique | Produit | Note | ||
| Aspirateur | LG Kompressor VC9202CV | ![]() | ||
| Blu-Ray / DVD | La guerre des mondes | ![]() | ||
| Apollo 13 | ![]() | |||
| Le parrain | ![]() | |||
| Boîtier multimédia | Fantec XMP600 | ![]() | ||
| Fantec R2750 | ![]() | |||
| Caméscope | Sony HDR-AX2000 | ![]() | ||
| Disques externes | LaCie Rugged USB 3.0 500 Go | ![]() | ||
| Western Digital My Book 3.0 1 To | ![]() | |||
| Transcend StoreJet 25D3 500 Go | ![]() | |||
| Imprimantes | Canon Pixma MX350 | ![]() | ||
| Guide d'achat | ||||
| Kit audio | Sonos Speaker Bundle 250 | ![]() | ||
| Moniteurs | Asus VG236H | ![]() | ||
| Dell U2211H | ![]() | |||
| Ordinateur portable | Alienware M11x | ![]() | ||
| Photo | Panasonic TZ7 vs Panasonic TZ10 | |||
| Téléphone | Samsung Wave GT-S8500 | ![]() | ||
| Tendances | Cloud computing | |||
| Téléviseur | Sony Bravia KDL-46HX800 | ![]() | ||
Contenus relatifs
- [+] 14/04: IDF 2012 : Vers des écrans très hau...
- [+] 02/04: Les dalles décryptées par leurs sou...
- [+] 16/03: L'Apple iPad 3 en test : écran, CPU...
- [+] 05/12: Des TV 3D Full HD qui ne le sont pa...
- [+] 26/10: En test : LCD Samsung S27A550H et l...
- [+] 13/09: Test : quand LG calibre ses écrans ...
- [+] 30/08: Consommation : LCD vs plasma / LesN...
- [+] 08/08: Test d'écran : pas ce Philips ! sur...
- [+] 18/07: Duel des TV stars Sony-Samsung / Le...
- [+] 14/05: Duel de 24'' LCD IPS : Asus vs Dell...



