Guide overclockings Intel Core i7 920 à 2.666 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core i7 à 2.666 GHz
 Format: Socket 1366
 Bus: 133 MHz
 Ratio: 20 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core i7 920@4.9 GHz
 2. Core i7 920@4.8 GHz
 3. Core i7 920@4.7 GHz
 4. Core i7 920@4.7 GHz
 5. Core i7 920@4.6 GHz
 6. Core i7 920@4.6 GHz
 7. Core i7 920@4.6 GHz
 8. Core i7 920@4.5 GHz
 9. Core i7 920@4.5 GHz
 10. Core i7 920@4.5 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2185 MHz
 - Gain moyen:  1400 MHz
 - Gain min.: 534 MHz
  Intel Core i7 920 à 2.666 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.851 GHz 220 MHz Intel X58 Express 81.96% 11.03.2010
4.811 GHz 229 MHz Intel X58 Express 80.46% 11.01.2010
4.658 GHz 222 MHz Intel X58 Express 74.72% 12.03.2010
4.651 GHz 221 MHz Intel X58 Express 74.46% 11.10.2009
4.63 GHz 221 MHz Intel X58 Express 73.67% 28.12.2011
4.629 GHz 221 MHz Intel X58 Express 73.63% 24.07.2009
4.606 GHz 219 MHz Intel X58 Express 72.77% 20.01.2010
4.523 GHz 215 MHz Intel X58 Express 69.65% 19.12.2010
4.51 GHz 215 MHz Intel X58 Express 69.17% 20.02.2010
4.51 GHz 215 MHz Intel X58 Express 69.17% 17.08.2014
4.503 GHz 214 MHz Intel X58 Express 68.9% 28.12.2009
4.461 GHz 213 MHz Intel X58 Express 67.33% 06.04.2009
4.438 GHz 211 MHz Intel X58 Express 66.47% 18.10.2013
4.418 GHz 210 MHz Intel X58 Express 65.72% 02.11.2009
4.4 GHz 210 MHz Intel X58 Express 65.04% 08.12.2011
4.385 GHz 209 MHz Intel X58 Express 64.48% 03.09.2009
4.326 GHz 206 MHz Intel X58 Express 62.27% 25.12.2008
4.32 GHz 216 MHz N/A 62.04% 20.03.2012
4.305 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.48% 17.03.2009
4.3 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.29% 29.06.2014
4.3 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.29% 29.08.2009
4.3 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.29% 29.01.2009
4.284 GHz 204 MHz Intel X58 Express 60.69% 21.03.2009
4.221 GHz 201MHz Intel X58 Express 58.33% 31.10.2009
4.217 GHz 201MHz N/A 58.18% 19.12.2011
4.216 GHz 201MHz Intel X58 Express 58.14% 30.11.2014
4.209 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.88% 30.10.2010
4.208 GHz 204 MHz Intel X58 Express 57.84% 20.02.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 07.12.2008
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 12.03.2010
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core i7 à 2.8 GHz (Socket 1366, 45 nm, 930) - 7 entrées
- Intel Core i7 à 2.933 GHz (Socket 1366, 45 nm, 940) - 4 entrées
- Intel Core i7 à 3.066 GHz (Socket 1366, 45 nm, 950) - 13 entrées
- Intel Core i7 à 3.2 GHz (Socket 1366, 45 nm, 965) - 4 entrées
- Intel Core i7 à 3.333 GHz (Socket 1366, 32 nm, 980) - 5 entrées
- Intel Core i7 à 3.333 GHz (Socket 1366, 45 nm, 975) - 3 entrées
- Intel Core i7 à 3.466 GHz (Socket 1366, 32 nm, 990X) - 3 entrées

Top articles